音楽データ制作で使用する資料をまとめました。基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、弊社が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら弊社までご連絡いただければ幸いです。
GSボイスリスト
Piano| Chromatic Percussion| Organ| Guitar| Bass| Strings/Orchestra| Ensemble| Brass| Reed| Pipe| Synth Lead| Synth Pad etc| Synth SFX| Ethnic etc| Percussive| SFX
|
ローランドGSボイス音色一覧表です。音色名が異なる場合はSC-8850を基準にしています。
PCは音色番号、CCはコントロールチェンジを表します。
機種名は音色MAPを表します。(SC-55はSC-55マップなど)
色の着いている音色はGMレベル1準拠です。
表内機種名以外のGS搭載音源ではリストの内容が一致しない場合があります。
|
※この音色表は弊社がローランドGS製品のマニュアルから調べたものです。 メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。
■Piano Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 001 | 0 | Piano 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | UprightPiano | - | - | - | |
| 2 | Mild Piano | - | - | - | |
| 8 | Upright P w | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Mild Piano w | - | - | - | |
| 16 | European Pf | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Piano + Str. | ○ | - | - | |
| 25 | Piano + Str2 | - | - | - | |
| 26 | Piano+Choir1 | - | - | - | |
| 27 | Piano+Choir2 | - | - | - | |
| 002 | 0 | Piano 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Pop Piano | - | - | - | |
| 2 | Rock Piano | - | - | - | |
| 8 | Pop Piano w | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Rock Piano w | - | - | - | |
| 16 | Dance Piano | ○ | - | - | |
| 003 | 0 | Piano 3 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | EG+Rhodes 1 | ○ | ○ | - | |
| 2 | EG+Rhodes 2 | ○ | ○ | - | |
| 8 | Piano 3w | ○ | ○ | ○ | |
| 004 | 0 | Honky-tonk | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Honky-tonk 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 005 | 0 | E.Piano 1 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | St.Soft EP | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Cho. E.Piano | ○ | - | - | |
| 10 | SilentRhodes | ○ | - | - | |
| 16 | FM+SA EP | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | Dist E.Piano | ○ | - | - | |
| 24 | Wurly | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | Hard Rhodes | ○ | ○ | - | |
| 26 | MellowRhodes | ○ | ○ | - | |
| 006 | 0 | E.Piano 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | E.Piano 3 | - | - | - | |
| 8 | Detuned EP 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Detuned EP 3 | - | - | - | |
| 10 | EP Legend | - | - | - | |
| 16 | St.FM EP | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Hard FM EP | ○ | ○ | - | |
| 32 | EP Phase | - | - | - | |
| 007 | 0 | Harpsichord | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Harpsichord2 | ○ | - | - | |
| 2 | Harpsichord3 | - | - | - | |
| 8 | Coupled Hps. | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | Harpsi.w | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Harpsi.o | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | Synth Harpsi | ○ | - | - | |
| 008 | 0 | Clav. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Clav. 2 | - | - | - | |
| 2 | Atk Clav.1 | - | - | - | |
| 3 | Atk Clav.2 | - | - | - | |
| 8 | Comp Clav. | ○ | - | - | |
| 16 | Reso Clav. | ○ | - | - | |
| 17 | Phase Clav | - | - | - | |
| 24 | Clav.o | ○ | - | - | |
| 32 | Analog Clav. | ○ | - | - | |
| 33 | JP8 Clav. 1 | ○ | - | - | |
| 35 | JP8 Clav. 2 | ○ | - | - | |
| 36 | SynRingClav. | - | - | - | |
| 37 | SynDistClav. | - | - | - | |
| 38 | JP8000 Clav. | - | - | - | |
| 39 | Pulse Clav | - | - | - |
■Chromatic Percussion Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 009 | 0 | Celesta | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Pop Celesta | ○ | - | - | |
| 010 | 0 | Glockenspiel | ○ | ○ | ○ |
| 011 | 0 | Music Box | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Music Box 2 | - | - | - | |
| 8 | St.Music Box | - | - | - | |
| 012 | 0 | Vibraphone | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Pop Vibe. | ○ | ○ | - | |
| 8 | Vibraphone w | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Vibraphones | ○ | - | - | |
| 013 | 0 | Marimba | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Marimba w | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | Barafon | ○ | ○ | - | |
| 17 | Barafon 2 | ○ | ○ | - | |
| 24 | Log drum | ○ | ○ | - | |
| 014 | 0 | Xylophone | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Xylophone w | - | - | - | |
| 015 | 0 | Tubular-bell | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Church Bell | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Carillon | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | Church Bell2 | - | - | - | |
| 16 | Tubularbellw | - | - | - | |
| 016 | 0 | Santur | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Santur 2 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Santur 3 | - | - | - | |
| 8 | Cimbalom | ○ | ○ | - | |
| 16 | Zither 1 | ○ | - | - | |
| 17 | Zither 2 | ○ | - | - | |
| 24 | Dulcimer | ○ | - | - | |
■Organ Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 017 | 0 | Organ 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Organ 101 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Ful Organ 1 | - | - | - | |
| 3 | Ful Organ 2 | - | - | - | |
| 4 | Ful Organ 3 | - | - | - | |
| 5 | Ful Organ 4 | - | - | - | |
| 6 | Ful Organ 5 | - | - | - | |
| 7 | Ful Organ 6 | - | - | - | |
| 8 | Trem. Organ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Organ o | ○ | ○ | - | |
| 10 | Ful Organ 7 | - | - | - | |
| 11 | Ful Organ 8 | - | - | - | |
| 12 | Ful Organ 9 | - | - | - | |
| 16 | 60's Organ 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 60's Organ 2 | ○ | ○ | - | |
| 18 | 60's Organ 3 | ○ | ○ | - | |
| 19 | Farf Organ | ○ | - | - | |
| 24 | Cheese Organ | ○ | ○ | - | |
| 25 | D-50 Organ | ○ | - | - | |
| 26 | JUNO Organ | ○ | - | - | |
| 27 | Hybrid Organ | ○ | - | - | |
| 28 | VS Organ | ○ | - | - | |
| 29 | Digi Church | ○ | - | - | |
| 30 | JX-8P Organ | - | - | - | |
| 31 | FM Organ | - | - | - | |
| 32 | 70's E.Organ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | Even Bar | ○ | ○ | - | |
| 40 | Organ Bass | ○ | ○ | - | |
| 48 | 5th Organ | ○ | - | - | |
| 018 | 0 | Organ 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Jazz Organ | ○ | ○ | - | |
| 2 | E.Organ 16+2 | ○ | - | - | |
| 3 | Jazz Organ 2 | - | - | - | |
| 4 | Jazz Organ 3 | - | - | - | |
| 5 | Jazz Organ 4 | - | - | - | |
| 6 | Jazz Organ 5 | - | - | - | |
| 7 | Jazz Organ 6 | - | - | - | |
| 8 | Chorus Or.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Octave Organ | ○ | - | - | |
| 32 | Perc. Organ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | Perc.Organ 2 | - | - | - | |
| 34 | Perc.Organ 3 | - | - | - | |
| 35 | Perc.Organ 4 | - | - | - | |
| 019 | 0 | Organ 3 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Rotary Org. | ○ | ○ | - | |
| 16 | Rotary Org.S | ○ | ○ | - | |
| 17 | Rock Organ 1 | ○ | - | - | |
| 18 | Rock Organ 2 | ○ | - | - | |
| 24 | Rotary Org.F | ○ | ○ | - | |
| 020 | 0 | Church Org.1 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Church Org.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | Church Org.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Organ Flute | ○ | ○ | - | |
| 32 | Trem.Flute | ○ | ○ | - | |
| 33 | Theater Org. | ○ | - | - | |
| 021 | 0 | Reed Organ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Wind Organ | ○ | - | - | |
| 16 | Puff Organ | - | - | - | |
| 022 | 0 | Accordion Fr | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Accordion It | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Dist. Accord | ○ | - | - | |
| 16 | Cho. Accord | ○ | - | - | |
| 24 | Hard Accord | ○ | - | - | |
| 25 | Soft Accord | ○ | - | - | |
| 023 | 0 | Harmonica | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Harmonica 2 | ○ | ○ | - | |
| 8 | B.Harp Basic | - | - | - | |
| 9 | B.Harp Suppl | - | - | - | |
| 024 | 0 | Bandoneon | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Bandoneon 2 | ○ | - | - | |
| 16 | Bandoneon 3 | ○ | - | - |
■Guitar Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 025 | 0 | Nylon-str.Gt | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Ukulele | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | Nylon Gt.o | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Velo Harmnix | ○ | ○ | - | |
| 32 | Nylon Gt.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | Lequint Gt. | ○ | ○ | - | |
| 026 | 0 | Steel-str.Gt | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 12-str.Gt | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Nylon+Steel | ○ | ○ | - | |
| 10 | Atk Steel Gt | - | - | - | |
| 16 | Mandolin | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | Mandolin 2 | ○ | - | - | |
| 18 | MandolinTrem | ○ | - | - | |
| 32 | Steel Gt.2 | ○ | ○ | - | |
| 33 | Steel + Body | - | - | - | |
| 027 | 0 | Jazz Gt. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Mellow Gt. | ○ | ○ | - | |
| 8 | Pedal Steel | ○ | ○ | ○ | |
| 028 | 0 | Clean Gt. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Clean Half | ○ | - | - | |
| 2 | Open Hard 1 | ○ | - | - | |
| 3 | Open Hard 2 | ○ | - | - | |
| 4 | JC Clean Gt. | ○ | - | - | |
| 5 | Atk CleanGt. | - | - | - | |
| 8 | Chorus Gt. | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | JC Chorus Gt | ○ | - | - | |
| 16 | TC FrontPick | ○ | - | - | |
| 17 | TC Rear Pick | ○ | - | - | |
| 18 | TC Clean ff | ○ | - | - | |
| 19 | TC Clean 2: | ○ | - | - | |
| 20 | LP Rear Pick | - | - | - | |
| 21 | LP Rear 2 | - | - | - | |
| 22 | LP RearAtack | - | - | - | |
| 23 | Mid Tone GTR | - | - | - | |
| 24 | Chung Ruan | - | - | - | |
| 25 | Chung Ruan 2 | - | - | - | |
| 029 | 0 | Muted Gt. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Muted Dis.Gt | ○ | ○ | - | |
| 2 | TC Muted Gt. | ○ | - | - | |
| 8 | Funk Pop | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | Funk Gt.2 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | Jazz Man | - | - | - | |
| 030 | 0 | Overdrive Gt | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Overdrive 2 | ○ | - | - | |
| 2 | Overdrive 3 | ○ | - | - | |
| 3 | More Drive | ○ | - | - | |
| 4 | Guitar Pinch | - | - | - | |
| 5 | Attack Drive | - | - | - | |
| 8 | LP OverDrvGt | ○ | - | - | |
| 9 | LP OverDrv: | ○ | - | - | |
| 10 | LP Half Drv | - | - | - | |
| 11 | LP Half Drv2 | - | - | - | |
| 12 | LP Chorus | - | - | - | |
| 031 | 0 | DistortionGt | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Dist. Gt2 : | ○ | ○ | - | |
| 2 | Dazed Guitar | ○ | ○ | - | |
| 3 | Distortion: | ○ | - | - | |
| 4 | Dist.Fast : | ○ | - | - | |
| 5 | Attack Dist | - | - | - | |
| 8 | Feedback Gt. | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Feedback Gt2 | ○ | ○ | - | |
| 16 | Power Guitar | ○ | ○ | - | |
| 17 | Power Gt.2 | ○ | ○ | - | |
| 18 | 5th Dist. | ○ | ○ | - | |
| 24 | Rock Rhythm | ○ | ○ | - | |
| 25 | Rock Rhythm2 | ○ | ○ | - | |
| 26 | Dist Rtm GTR | - | - | - | |
| 032 | 0 | Gt.Harmonics | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Gt. Feedback | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Gt.Feedback2 | ○ | - | - | |
| 16 | Ac.Gt.Harmnx | ○ | ○ | - | |
| 24 | E.Bass Harm. | ○ | - | - |
■Bass Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 033 | 0 | Acoustic Bs. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Rockabilly | ○ | - | - | |
| 8 | Wild A.Bass | ○ | - | - | |
| 9 | Atk A.Bass | - | - | - | |
| 16 | Bass + OHH | ○ | - | - | |
| 034 | 0 | Fingered Bs. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Fingered Bs2 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Jazz Bass | ○ | ○ | - | |
| 3 | Jazz Bass 2 | ○ | - | - | |
| 4 | Rock Bass | ○ | - | - | |
| 5 | Heart Bass | - | - | - | |
| 6 | AttackFinger | - | - | - | |
| 7 | Finger Slap | - | - | - | |
| 8 | ChorusJazzBs | ○ | - | - | |
| 16 | F.Bass/Harm. | ○ | - | - | |
| 035 | 0 | Picked Bass | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Picked Bass2 | ○ | - | - | |
| 2 | Picked Bass3 | ○ | - | - | |
| 3 | Picked Bass4 | ○ | - | - | |
| 4 | Double Pick | - | - | - | |
| 8 | Muted PickBs | ○ | ○ | - | |
| 16 | P.Bass/Harm. | ○ | - | - | |
| 036 | 0 | Fretless Bs. | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Fretless Bs2 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Fretless Bs3 | ○ | ○ | - | |
| 3 | Fretless Bs4 | ○ | ○ | - | |
| 4 | Syn Fretless | ○ | ○ | - | |
| 5 | Mr.Smooth | ○ | ○ | - | |
| 8 | Wood+FlessBs | ○ | - | - | |
| 037 | 0 | Slap Bass 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Slap Pop | ○ | - | - | |
| 8 | Reso Slap | ○ | ○ | - | |
| 9 | Unison Slap | ○ | - | - | |
| 038 | 0 | Slap Bass 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Slap Bass 3 | - | - | - | |
| 8 | FM Slap | ○ | - | - | |
| 039 | 0 | Synth Bass 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | SynthBass101 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | CS Bass | ○ | - | - | |
| 3 | JP-4 Bass | ○ | - | - | |
| 4 | JP-8 Bass | ○ | - | - | |
| 5 | P-5 Bass | ○ | - | - | |
| 6 | JPMG Bass | ○ | - | - | |
| 8 | Acid Bass | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | TB303 Bass | ○ | ○ | - | |
| 10 | Tekno Bass | ○ | ○ | - | |
| 11 | TB303 Bass 2 | ○ | - | - | |
| 12 | Kicked TB303 | ○ | - | - | |
| 13 | TB303 Saw Bs | ○ | - | - | |
| 14 | Rubber303 Bs | ○ | - | - | |
| 15 | Reso 303 Bs | ○ | - | - | |
| 16 | Reso SH Bass | ○ | ○ | - | |
| 17 | TB303 Sqr Bs | ○ | - | - | |
| 18 | TB303 DistBs | ○ | - | - | |
| 19 | Clavi Bass | - | - | - | |
| 20 | Hammer | - | - | - | |
| 21 | Jungle Bass | - | - | - | |
| 22 | Square Bass | - | - | - | |
| 23 | Square Bass2 | - | - | - | |
| 24 | Arpeggio Bs | ○ | - | - | |
| 32 | Hit&Saw Bass | - | - | - | |
| 33 | Ring Bass | - | - | - | |
| 34 | AtkSineBass | - | - | - | |
| 35 | OB sine Bass | - | - | - | |
| 36 | Auxiliary Bs | - | - | - | |
| 40 | 303SqDistBs | - | - | - | |
| 41 | 303SqDistBs2 | - | - | - | |
| 42 | 303SqDistBs3 | - | - | - | |
| 43 | 303Sqr.Rev | - | - | - | |
| 44 | TeeBee | - | - | - | |
| 040 | 0 | Synth Bass 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | SynthBass201 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Modular Bass | ○ | ○ | - | |
| 3 | Seq Bass | ○ | ○ | - | |
| 4 | MG Bass | ○ | - | - | |
| 5 | Mg Oct Bass1 | ○ | - | - | |
| 6 | MG Oct Bass2 | ○ | - | - | |
| 7 | MG Blip Bs: | ○ | - | - | |
| 8 | Beef FM Bass | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Dly Bass | ○ | ○ | - | |
| 10 | X Wire Bass | ○ | - | - | |
| 11 | Wire Str Bass | ○ | - | - | |
| 12 | Blip Bass : | ○ | - | - | |
| 13 | RubberBass 1 | ○ | - | - | |
| 14 | Syn Bell Bs | - | - | - | |
| 15 | Odd Bass | - | - | - | |
| 16 | RubberBass 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | SH101 Bass 1 | ○ | ○ | - | |
| 18 | SH101 Bass 2 | ○ | ○ | - | |
| 19 | Smooth Bass | ○ | ○ | - | |
| 20 | SH101 Bass 3 | ○ | - | - | |
| 21 | Spike Bass | ○ | - | - | |
| 22 | House Bass: | ○ | - | - | |
| 23 | KG Bass | ○ | - | - | |
| 24 | Sync Bass | ○ | - | - | |
| 25 | MG 5th Bass | ○ | - | - | |
| 26 | RND Bass | ○ | - | - | |
| 27 | WowMG Bass | ○ | - | - | |
| 28 | Bubble Bass | ○ | - | - | |
| 29 | Attack Pulse | - | - | - | |
| 30 | Sync Bass 2 | - | - | - | |
| 31 | Pulse Mix Bs | - | - | - | |
| 32 | MG Dist Bass | - | - | - | |
| 33 | Seq Bass 2 | - | - | - | |
| 34 | 3rd Bass | - | - | - | |
| 35 | MG Oct Bass | - | - | - | |
| 36 | SlowEnvBass | - | - | - | |
| 37 | Mild Bass | - | - | - | |
| 38 | DistEnvBass | - | - | - | |
| 39 | MG LightBass | - | - | - | |
| 40 | DistSynBass | - | - | - | |
| 41 | Rise Bass | - | - | - | |
| 42 | Cyber Bass | - | - | - |
■Strings/Orchestra Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 041 | 0 | Violin : | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Violin Atk: | ○ | - | - | |
| 8 | Slow Violin | ○ | ○ | ○ | |
| 042 | 0 | Viola : | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Viola Atk.: | ○ | - | - | |
| 043 | 0 | Cello : | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Cello Atk.: | ○ | - | - | |
| 044 | 0 | Contrabass | ○ | ○ | ○ |
| 045 | 0 | Tremolo Str | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Trem Str.St. | - | - | - | |
| 8 | Slow Tremolo | ○ | ○ | - | |
| 9 | Suspense Str | ○ | ○ | - | |
| 10 | SuspenseStr2 | - | - | - | |
| 046 | 0 | PizzicatoStr | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Vcs&Cbs Pizz | ○ | - | - | |
| 2 | Chamber Pizz | ○ | - | - | |
| 3 | St.Pizzicato | ○ | - | - | |
| 8 | Solo Pizz. | ○ | - | - | |
| 16 | Solo Spic. | ○ | - | - | |
| 17 | StringsSpic. | - | - | - | |
| 047 | 0 | Harp | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Harp&Strings | - | - | - | |
| 2 | Harp St. | - | - | - | |
| 8 | Uillean Harp | - | - | - | |
| 16 | Synth Harp | ○ | - | - | |
| 24 | Yang Qin | - | - | - | |
| 25 | Yang Qin 2 | - | - | - | |
| 26 | SynthYangQin | - | - | - | |
| 048 | 0 | Timpani | ○ | ○ | ○ |
■Ensemble Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 049 | 0 | Strings | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Bright Str: | ○ | ○ | - | |
| 2 | ChamberStr | ○ | - | - | |
| 3 | Cello sect. | ○ | - | - | |
| 4 | Bright Str.2 | - | - | - | |
| 5 | Bright Str.3 | - | - | - | |
| 6 | Quad Strings | - | - | - | |
| 7 | Mild Strings | - | - | - | |
| 8 | Orchestra | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Orchestra 2 | ○ | ○ | - | |
| 10 | Tremolo Orch | ○ | ○ | - | |
| 11 | Choir Str. | ○ | ○ | - | |
| 12 | Strings+Horn | ○ | - | - | |
| 13 | Str.+Flute | - | - | - | |
| 14 | Choir Str.2 | - | - | - | |
| 15 | Choir Str.3 | - | - | - | |
| 16 | St.Strings | ○ | ○ | - | |
| 17 | St.Strings 2 | - | - | - | |
| 18 | St.Strings 3 | - | - | - | |
| 19 | Orchestra 3 | - | - | - | |
| 20 | Orchestra 4 | - | - | - | |
| 24 | Velo Strings | ○ | ○ | - | |
| 32 | Oct Strings1 | ○ | - | - | |
| 33 | Oct Strings2 | ○ | - | - | |
| 34 | ContraBsSect | - | - | - | |
| 40 | 60s Strings | - | - | - | |
| 050 | 0 | Slow Strings | ○ | ○ | ○ |
| 1 | SlowStrings2 | ○ | ○ | - | |
| 2 | SlowStrings3 | - | - | - | |
| 8 | Legato Str. | ○ | ○ | - | |
| 9 | Warm Strings | ○ | ○ | - | |
| 10 | St.Slow Str. | ○ | ○ | - | |
| 11 | St.Slow Str2 | - | - | - | |
| 12 | S.Str+Choir | - | - | - | |
| 13 | S.Str+Choir2 | - | - | - | |
| 051 | 0 | Syn.Strings1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | OB Strings | ○ | ○ | - | |
| 2 | StackStrings | ○ | - | - | |
| 3 | JP Strings | ○ | - | - | |
| 4 | Chorus Str. | - | - | - | |
| 8 | Syn.Strings3 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | Syn.Strings4 | ○ | - | - | |
| 10 | Syn.Strings6 | - | - | - | |
| 11 | Syn.Strings7 | - | - | - | |
| 12 | LoFi Strings | - | - | - | |
| 16 | High Strings | ○ | - | - | |
| 17 | Hybrid Str. | ○ | - | - | |
| 24 | Tron Strings | ○ | - | - | |
| 25 | Noiz Strings | ○ | - | - | |
| 052 | 0 | Syn.Strings2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Syn.Strings5 | ○ | - | - | |
| 2 | JUNO Strings | ○ | - | - | |
| 3 | FilteredOrch | - | - | - | |
| 4 | JP Saw Str. | - | - | - | |
| 5 | Hybrid Str.2 | - | - | - | |
| 6 | DistStrings | - | - | - | |
| 7 | JUNOFullStr. | - | - | - | |
| 8 | Air Strings | ○ | - | - | |
| 9 | Atk Syn Str. | - | - | - | |
| 10 | StraightStr. | - | - | - | |
| 053 | 0 | Choir Aahs | ○ | ○ | ○ |
| 8 | St.ChoirAahs | ○ | ○ | - | |
| 9 | Melted Choir | ○ | ○ | - | |
| 10 | Church Choir | ○ | - | - | |
| 11 | Boys Choir 1 | - | - | - | |
| 12 | Boys Choir 2 | - | - | - | |
| 13 | St.BoysChoir | - | - | - | |
| 14 | Rich Choir | - | - | - | |
| 16 | Choir Hahs | ○ | - | - | |
| 24 | Chorus Lahs | ○ | - | - | |
| 32 | Chorus Aahs | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | Male Aah+Str | ○ | - | - | |
| 054 | 0 | Voice Oohs | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Chorus Oohs | - | - | - | |
| 2 | Voice Oohs 2 | - | - | - | |
| 3 | Chorus Oohs 2 | - | - | - | |
| 4 | OohsCodeMaj7 | - | - | - | |
| 5 | OohsCodeSus4 | - | - | - | |
| 6 | Jazz Scat | - | - | - | |
| 8 | Voice Dahs | ○ | - | - | |
| 9 | JzVoice Dat | - | - | - | |
| 10 | JzVoice Bap | - | - | - | |
| 11 | JzVoice Dow | - | - | - | |
| 12 | JzVoice Thum | - | - | - | |
| 16 | VoiceLah Fem | - | - | - | |
| 17 | ChorusLahFem | - | - | - | |
| 18 | Voice Luh Fem | - | - | - | |
| 19 | ChorusLuhFem | - | - | - | |
| 20 | VoiceLan Fem | - | - | - | |
| 21 | ChorusLanFem | - | - | - | |
| 22 | VoiceAah Fem | - | - | - | |
| 23 | VoiceUuh Fem | - | - | - | |
| 24 | Fem Lah&Lan | - | - | - | |
| 32 | VoiceWah Mal | - | - | - | |
| 33 | ChorusWahMal | - | - | - | |
| 34 | VoiceWoh Mal | - | - | - | |
| 35 | ChorusWohMal | - | - | - | |
| 36 | VoiceAah Mal | - | - | - | |
| 37 | VoiceOoh Mal | - | - | - | |
| 40 | Humming | - | - | - | |
| 055 | 0 | SynVox | ○ | ○ | ○ |
| 1 | SynVox 2 | - | - | - | |
| 2 | SynVox 3 | - | - | - | |
| 8 | Syn.Voice | ○ | ○ | - | |
| 9 | Silent Night | ○ | - | - | |
| 10 | Syn.Voice 2 | - | - | - | |
| 16 | VP330 Choir | ○ | - | - | |
| 17 | Vinyl Choir | ○ | - | - | |
| 18 | JX8P Vox | - | - | - | |
| 19 | Analog Voice | - | - | - | |
| 056 | 0 | OrchestraHit | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Bass Hit | - | - | - | |
| 2 | 6th Hit | - | - | - | |
| 3 | Euro Hit | - | - | - | |
| 8 | Impact Hit | ○ | ○ | - | |
| 9 | Philly Hit | ○ | ○ | - | |
| 10 | Double Hit | ○ | ○ | - | |
| 11 | Perc. Hit | ○ | - | - | |
| 12 | Shock Wave | ○ | - | - | |
| 13 | Bounce Hit | - | - | - | |
| 14 | Drill Hit | - | - | - | |
| 15 | Thrill Hit | - | - | - | |
| 16 | Lo Fi Rave | ○ | ○ | - | |
| 17 | Techno Hit | ○ | - | - | |
| 18 | Dist. Hit | ○ | - | - | |
| 19 | Bam Hit | ○ | - | - | |
| 20 | Bit Hit | ○ | - | - | |
| 21 | Bim Hit | ○ | - | - | |
| 22 | Technorg Hit | ○ | - | - | |
| 23 | Rave Hit | ○ | - | - | |
| 24 | Strings Hit | ○ | - | - | |
| 25 | Stack Hit | ○ | - | - | |
| 26 | Industry Hit | - | - | - | |
| 27 | Clap Hit | - | - | - |
■Brass Voice Group
| PC | CC#0 | SC-8850 | SC-88pro | SC-88 | SC-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CC#32=4) | (CC#32=3) | (CC#32=2) | (CC#32=1) | ||
| 057 | 0 | Trumpet | ○ | ○ | ○ |
| 1 | Trumpet 2 | ○ | ○ | - | |
| 2 | Trumpet : | ○ | - | - | |
| 3 | Dark Trumpet | - | - | - | |
| 4 | Trumpet & Nz | - | - | - | |
| 8 | Flugel Horn | ○ | ○ | - | |
| 16 | 4th Trumpets | ○ | - | - | |
| 24 | Bright Tp. | ○ | ○ | - | |
| 25 | Warm Tp. | ○ | ○ | - | |
