音楽データ制作で使用する資料をまとめました。基本的に各メーカーのマニュアルなどを参考にしていますが、弊社が独自に調査したものもございますので、この資料に関する各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。不備などございましたら弊社までご連絡いただければ幸いです。
HALion Sonic SE2ボイスリスト
Accordion| Bass| Brass| Chromatic Perc| Drum&Perc| Ethnic| Guitar/Plucked| Keyboard| Musical FX| Organ| Piano| Sound FX| Strings| Synth Comp| Synth Leed| Synth Pad| Voacl| Woodwinds| No Category
|
・Steinberg社 Cubase付属のVSTiソフトウエア音源 HALion Sonic SE2/HALion SonicSE/HALion Oneのボイスリストをまとめたものです。
※同じ音色(または近似している音色)と思われるものを弊社の判断でまとめたものです。なお、音色名はSE2の表記になっています。 ・Cubaseのバージョン以外に、種類によっても搭載音色は異なります。 ・HALion Sonic SE2は、HALion SonicSEの上位互換を持っていますが、HALion Oneは互換性はありません。 但し、HALion SonicSE2/SE搭載のCubaseのバージョンには、HALion Oneも搭載されているようですのでデータ再現は可能です。 |
※この音色表は弊社がCubaseソフトウエア、マニュアルなどから独自に調べたものです。メーカー、楽器店などにはお問い合わせしないようにお願いします。
■Category : Accordion
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM 021]Reed Organ | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 2 | [GM 022]Accordion | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 3 | [GM 023]Harmonica | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 4 | [GM 024]Tango Accordion | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 5 | Amped Blues Harp NoteExp | Artist | ○ | ||
| 6 | Clean Blues Harp NoteExp | Artist | ○ | ||
| 7 | FlexPhrased Accoedion | Artist | ○ | ||
| 8 | Latin Accoedion 1 | Artist | ○ | ||
| 9 | Latin Accoedion 2 | Artist | ○ | ||
| 10 | Amp Room Blues Harp | Hybrid | ○ | ||
| 11 | Tango Duo | Hybrid | ○ | ||
| 12 | Amped Harmonica | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 13 | Musette Accoedion 1 | Pro | ○ | ||
| 14 | Musette Accoedion 2 | Pro | ○ | ||
■Category : Bass
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | [GM 033]Acoustic Bass | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 16 | [GM 034]Electric Bass(Finger) | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 17 | [GM 035]Electric Bass(Pick) | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 18 | [GM 036]Fretless Bass | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 19 | [GM 037]Slap Bass 1 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 20 | [GM 038]Slap Bass 2 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 21 | [GM 039]Synth Bass 1 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 22 | [GM 040]Synth Bass 2 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 23 | Acid Junkies | Basic | ○ | ||
| 24 | DX Bass | Basic | ○ | ||
| 25 | Funky Duke Syn Bass | Basic | ○ | ||
| 26 | Hardclip Bass | Basic | ○ | ||
| 27 | Hop Hip Bass | Basic | ○ | ||
| 28 | Bass Acid Synth | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 29 | Bass Pedal Synth | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 30 | Bright Slap Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 31 | Click Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 32 | Dance Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 33 | Dark Precision | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 34 | Decay Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 35 | Digi Bass | Artist | ○ | ||
| 36 | Disturbed Bass | Artist | ○ | ||
| 37 | Dogg Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 38 | Double Bassline | Artist | ○ | ||
| 39 | Dry Finger Bass | Artist | ○ | ||
| 40 | DX Disto Bass | Artist | ○ | ||
| 41 | DX Funk Bass | Artist | ○ | ||
| 42 | Essential Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 43 | Fast Picking E-Bass | Artist | ○ | ||
| 44 | Fingered Music Man | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 45 | Fretless Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 46 | Hard Club Bass MW | Artist | ○ | ||
| 47 | Jazz Trio | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 48 | Modern Jazz Upright | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 49 | Octave Synth Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 50 | Phat Rat | Artist | ○ | ||
| 51 | Plastic Stick Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 52 | Portamento Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 53 | Rubber Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 54 | Square One Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 55 | SR Bass with Bite | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 56 | SR Hofn Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 57 | SR K5 Str Fng | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 58 | SR PBassSXPicked | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 59 | SR Rockout Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 60 | SR Smooth Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 61 | SR Thuddy Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 62 | SR Ultracomp Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 63 | SR Upright Bass | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 64 | Sub Boom Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 65 | Subsonic Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 66 | Suspense Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 67 | SyncDrone Bass | Artist | ○ | ||
| 68 | T-Bass Line | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 69 | Trance Trumpet | Artist | ○ | ||
| 70 | UK Club Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 71 | Velo Slap Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 72 | Voyager Bass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 73 | Acid Overdose | Hybrid | ○ | ||
| 74 | Bass Tard Forever | Hybrid | ○ | ||
| 75 | Choir & Bassist | Hybrid | ○ | ||
| 76 | Clicking Bass | Hybrid | ○ | ||
| 77 | Comp Chuggin | Hybrid | ○ | ||
| 78 | Dark Click | Hybrid | ○ | ||
| 79 | Double Synth Bass | Hybrid | ○ | ||
| 80 | Double Three Bass | Hybrid | ○ | ||
| 81 | Fingered Tube | Hybrid | ○ | ||
| 82 | FM Combi Bass | Hybrid | ○ | ||
| 83 | Hybrid Bass | Hybrid | ○ | ||
| 84 | Mellow Hybrid Bass | Hybrid | ○ | ||
| 85 | Mixed Bassline | Hybrid | ○ | ||
| 86 | Multi Electric | Hybrid | ○ | ||
| 87 | Philanderer | Hybrid | ○ | ||
| 88 | Pizzbass | Hybrid | ○ | ||
| 89 | Reso Muff Bass | Hybrid | ○ | ||
| 90 | Robo Wobbla | Hybrid | ○ | ||
| 91 | Slapstick Slap Bass | Hybrid | ○ | ||
| 92 | Slo Wobbla | Hybrid | ○ | ||
| 93 | Tube Drive Finger Bass | Hybrid | ○ | ||
| 94 | Tube Drive Pick Bass | Hybrid | ○ | ||
| 95 | Accented Double Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 96 | Acid Tack Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 97 | Acoustic Bass VX | Pro | ○ | ○ | Expression Set |
| 98 | Bad One | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 99 | Bass Lab | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 100 | Bloom | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 101 | Chorus Roundwound | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 102 | Classic FM Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 103 | Copper Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 104 | Dangerous | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 105 | Darkened Base | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 106 | Dry Martini | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 107 | DX100 Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 108 | Electric Bass VX | Pro | ○ | ○ | Expression Set |
| 109 | Fretless Bass VX | Pro | ○ | ○ | Expression Set |
| 110 | Grooving Finger Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 111 | In Da Club Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 112 | Loreley Dance Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 113 | Low Glow | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 114 | Low Stinky | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 115 | Lowdown | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 116 | Lunar Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 117 | NuMetal Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 118 | Pick Bass VX | Pro | ○ | ○ | Expression Set |
| 119 | Plastic Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 120 | Precision Flatwound | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 121 | Precision Roundwound | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 122 | Punching Dance Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 123 | Rude Synth Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 124 | Snap Analog Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 125 | Solid Pick Bass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 126 | Suspense | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 127 | Thick Pick | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 128 | Touch Of Teebee | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 129 | Bass Whip | Trip | |||
| 130 | Bit Blip | Trip | |||
| 131 | Bits n Bass | Trip | |||
| 132 | Breaker Line | Trip | |||
| 133 | Combustion | Trip | |||
| 134 | Driver Basses | Trip | |||
| 135 | Goosebump | Trip | |||
| 136 | Pitchy Bassline | Trip | |||
| 137 | Silent Alarm | Trip | |||
| 138 | Spinbuzz | Trip | |||
| 139 | Streamliner | Trip | |||
| 140 | Swapping Pulse | Trip | |||
| 141 | Wah Pops | Trip | |||
■Category : Brass
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | [GM 057]Trumpet | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 143 | [GM 058]Trombone | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 144 | [GM 059]Tuba | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 145 | [GM 060]Muted Trumpet | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 146 | [GM 061]French Horn | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 147 | [GM 062]Brass Section | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 148 | [GM 063]Synth Brass1 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 149 | [GM 064]Synth Brass2 | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 150 | Analog Brass Pad | Basic | ○ | ||
| 151 | Gurls Synth | Basic | ○ | ||
| 152 | Saw I-V | Basic | ○ | ||
| 153 | Synth Brass3 | Basic | ○ | ||
| 154 | 1984 Synth Stab | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 155 | Big Band Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 156 | Big Brass Section NoteExp | Artist | ○ | ||
| 157 | Brass Fanfare | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 158 | Clear Trumpet NoteExp | Artist | ○ | ||
| 159 | French Horn Ensemble | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 160 | Jazzclub Trumpet | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 161 | Lyrical Fluegelhorn | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 162 | Porta Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 163 | Processed Trumpet | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 164 | Rich Brass Section | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 165 | Romantic Trumpet | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 166 | Satin Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 167 | Sforzando Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 168 | Shiny Trombone NoteExp | Artist | ○ | ||
| 169 | Short Syn Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 170 | Solo Trombone | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 171 | Soulful Muted Trumpet NoteExp | Artist | ○ | ||
| 172 | Symphonic Brass | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 173 | Brasstic Stringer | Hybrid | ○ | ||
| 174 | Eternal Brass | Hybrid | ○ | ||
| 175 | FunkPhrase Brass | Hybrid | ○ | ||
| 176 | Grammophone Brass | Hybrid | ○ | ||
| 177 | Grammophone Muted Trumpet | Hybrid | ○ | ||
| 178 | Grammophone Trombone | Hybrid | ○ | ||
| 179 | Grammophone Trumpet | Hybrid | ○ | ||
| 180 | Horn & More | Hybrid | ○ | ||
| 181 | Noisy Muted Trumpet | Hybrid | ○ | ||
| 182 | Noisy Solo Trumpet | Hybrid | ○ | ||
| 183 | Real & Artifical Brass | Hybrid | ○ | ||
| 184 | Real Brass | Hybrid | ○ | ||
| 185 | Serious Brass | Hybrid | ○ | ||
| 186 | Space Trumpet | Hybrid | ○ | ||
| 187 | Synth Brasserie | Hybrid | ○ | ||
| 188 | The 5th Brass | Hybrid | ○ | ||
| 189 | Accented Brass NoteExp | Pro | ○ | ||
| 190 | Analog Brass Stabs | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 191 | Analog Power Brass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 192 | Big Band Brass 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 193 | Bigband Sax Section | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 194 | Brass And Strings | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 195 | Brass Section VX | Pro | ○ | Expression Set | |
| 196 | Bright Brass Section NoteExp | Pro | ○ | ||
| 197 | High Brass Section | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 198 | Medium Brass Section | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 199 | San Jose | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 200 | Soft Attack Brass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 201 | Softsynth Brass | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 202 | Solo Trumpet VX | Pro | ○ | ○ | Expression Set |
| 203 | Studio Grade Brass NoteExp | Pro | ○ | ||
| 204 | Super Saw | Pro | ○ | ||
| 205 | Synth Brass1 | Pro | ○ | ||
| 206 | Synth Brass2 | Pro | ○ | ||
■Category : Chromatic Perc
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | [GM 114]Agogo | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 208 | [GM 010]Glockenspiel | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 209 | [GM 013]Marimba | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 210 | [GM 011]Music Box | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 211 | [GM 115]Steel Drums | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 212 | [GM 048]Timpani | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 213 | [GM 113]Tinkle Bell | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 214 | [GM 015]Tubular Bells | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 215 | [GM 012]Vibraphone | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 216 | [GM 116]Woodblock | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 217 | [GM 014]Xylophone | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 218 | Analog Steel Drums | Basic | ○ | ||
| 219 | Electro Wood | Basic | ○ | ||
| 220 | Little Bells | Basic | ○ | ||
| 221 | Vintage Synth Bells | Basic | ○ | ||
| 222 | African Percussion | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 223 | Balinese Gamelan | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 224 | Bells Ensemble | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 225 | Chiffer Bells | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 226 | Digital Bells | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 227 | Djembe+Marimba Layer | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 228 | Djembe | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 229 | Lullaby | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 230 | Mallett Bounce | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 231 | Tablas | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 232 | Theremin Bells | Artist | ○ | ||
| 233 | Tribal Dance | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 234 | Tuned Udu | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 235 | Tuned Wood | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 236 | Udu Drums | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 237 | Bell Harp | Hybrid | ○ | ||
| 238 | Bell Haunt | Hybrid | ○ | ||
| 239 | Big Dark Bell | Hybrid | ○ | ||
| 240 | Glasshouse Bell | Hybrid | ○ | ||
| 241 | Gongish Bell | Hybrid | ○ | ||
| 242 | Kling One | Hybrid | ○ | ||
| 243 | Meditation Bell | Hybrid | ○ | ||
| 244 | Arctic Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 245 | Asian Temple Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 246 | Bells Spin Down | Pro | ○ | ||
| 247 | Finger Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 248 | Nice Chorus Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 249 | Spacious Marimba | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 250 | Stick Bell Percussion | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 251 | Tibetan Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 252 | Wood And Bells | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 253 | Zapping Bells | Pro | ○ | ||
■Category : Drum&Percc
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | [GM 118]Melodic Tom | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 255 | [GM 120]Reverse Cymbal | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 256 | [GM 119]Synth Drum | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 257 | [GM 117]Taiko Drum | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 258 | [GM 130]Hip Hop | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 259 | [GM 131]Jazz Kit | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 260 | [GM 132]Percussion | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 261 | [GM 133]R&B Kit | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 262 | [GM 134]Rock Kit | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 263 | [GM 129]Stereo GM Kit | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 264 | [GM 135]Tekno Kit | Basic | ○ | ○ | GM Drum Content |
| 265 | Acid Jazz Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 266 | All Kick Drums | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 267 | Ambient Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 268 | Big 80s Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 269 | Body Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 270 | Breakbeat Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 271 | Drum&Bass Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 272 | Dry Standard Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 273 | Electro Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 274 | Electro Kit 2 | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 275 | Electrik Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 276 | FX Snares | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 277 | Hands Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 278 | Handcore Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 279 | Hip Hop Drums | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 280 | Hip Hop Kit 5 | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 281 | Hip Hop Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 282 | Hip-Hop Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 283 | Hip-Hop T9 Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 284 | House Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 285 | House Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 286 | Industrial Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 287 | Jazzy Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 288 | Kick Shop | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 289 | Latin Percussion | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 290 | Minimal Techno Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 291 | Mixed Percussion | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 292 | Multitronic | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 293 | Power Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 294 | Power Standard Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 295 | R&B Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 296 | R&B Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 297 | Rock Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 298 | Rock Standard Kit 1 | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 299 | SR 100 BPM Loop | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 300 | SR 120 BPM Loop | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 301 | SR A Plus Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 302 | SR Add Terisk Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 303 | SR Alta Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 304 | SR Beautiful Baby Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 305 | SR Brushez Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 306 | SR Fes Oundz Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 307 | SR Funk E Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 308 | SR iLike Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 309 | SR Live Room Kit 1 | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 310 | SR Live Room Kit 2 | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 311 | SR Monstrocity Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 312 | SR Real Alter Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 313 | SR Smackle Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 314 | SR Studio A Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 315 | SR Studio B Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 316 | SR T8 & CR Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 317 | SR T9 & T8 Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 318 | SR Twenty Four 7 Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 319 | SR Wall Of Snare Kit | Artist | ○ | ○ | SR OneSoundz Silver |
| 320 | Street Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 321 | T8 Analog Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 322 | T9 Analog Kit | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 323 | Techno Multi | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 324 | Vintage Kit | Artist | ○ | ○ | Pro Set (Studio Drum S |
| 325 | Bangkok Beat | Hybrid | ○ | ||
| 326 | Digital Percussion | Hybrid | ○ | ||
| 327 | Machine Beat | Hybrid | ○ | ||
| 328 | Dance Kicks | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 329 | Drum&Bass Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 330 | Garage Kit | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 331 | Hip Hop Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 332 | Hip Hop Kit 3 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 333 | Hip Hop Kit 4 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 334 | Hip Hop Kit 6 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 335 | Hip Rim Kit 1 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 336 | Hip Rim Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 337 | Hip Rim Kit 3 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 338 | Hip Rim Kit 4 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 339 | Hip T9 Kit | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 340 | House Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 341 | Metallic Kit | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 342 | Mono Rock Kit 1 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 343 | Mono Rock Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 344 | Mono Rock Kit 3 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 345 | Overdrive Kit | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 346 | R&B Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 347 | R&B Kit 3 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 348 | Rock Standard Kit 2 | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 349 | Snare Shop | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 350 | Softer Snares | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 351 | Studio Snares | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
| 352 | Wood Shop | Pro | ○ | ○ | Pro Set |
■Category : Ethnic
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | [GM 110]Bagpipe | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 354 | [GM 111]Fiddle | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 355 | [GM 109]Kalimba | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 356 | [GM 112]Shehnai | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 357 | Balinese Bells | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 358 | Digeridoo | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 359 | Ethno Attack | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 360 | Gagaku Switch | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 361 | Indochine | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 362 | Nippon Style | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
■Category : Guitar/Plucked
| No. | HALionSonicSE2(VoiceName/Library) | SonicSE | HALionOne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | [GM 016]Dulcimer | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 364 | [GM 025]Nylon Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 365 | [GM 026]Steel Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 366 | [GM 027]Electric Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 367 | [GM 028]Clean Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 368 | [GM 029]Muted Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 369 | [GM 030]Overdrive Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 370 | [GM 031]Distortion Guitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 371 | [GM 032]Guitar Harmonics | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 372 | [GM 047]Orchestral Harp | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 373 | [GM 105]Sitar | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 374 | [GM 106]Banjo | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 375 | [GM 107]Shamisen | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 376 | [GM 108]Koto | Basic | ○ | ○ | GM Content |
| 377 | 1965 Combo | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 378 | Blues Lead Guitar | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 379 | Brickwall Nylon NoteExp | Artist | ○ | ||
| 380 | Bright Steel Guitar | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 381 | Chilled Nylon Guitar | Artist | ○ | ||
| 382 | Chorus Electric Guitar | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 383 | Clean Strat Guitar | Artist | ○ | ||
| 384 | Crunch Feedback | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 385 | Dulcimer Guitar | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 386 | Flamenco Moods | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 387 | FlexPhrased Disco Strat | Artist | ○ | ||
| 388 | FlexPhrased Funky Strat | Artist | ○ | ||
| 389 | Funky Single Coil | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 390 | Funky Switch | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 391 | Guitar Harpsichord | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 392 | Heavy Metal Mutes | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 393 | Jaipur | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 394 | Nylon Finger Picking | Artist | ○ | ||
| 395 | Power Chords Strat | Artist | ○ | ||
| 396 | Single Coil Chorus | Artist | ○ | ○ | Studio Set |
| 397 | Smoking Solo Strat | Artist | ○ | ||
